格隆汇港股回购榜 | 6月16日
2022-06-17 09:54:17 编辑:云才情小编 阅读:13次 点赞:4次
格隆汇勾股大数据显示,保险' >友邦保险(01299' target='_blank' rel='nofollow' title='01299' >01299)、万科企业(02202)、长实集团(01113)、ESR(01821)、海螺创业(00586)、教育' >东软教育(09616)、希慎兴业(00014)、中国外运(00598)、方达控股(01521)、嘉里建设(00683)、国泰君安' >国泰君安国际(01788)、中国旭阳集团(01907)、朗生医药(00503)、民银资本(01141)、金川国际(02362)、富智康集团(02038)、彩客化学(01986)、科通芯城(00400)、创梦天地(01119)、亿胜生物科技(01061)、惠理集团(00806)、力世纪(00860)、伟仕佳杰(00856)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、艾德韦宣集团(09919)、汇丰控股(00005)于2022年06月16日进行了回购。其中,回购金额更大的为友邦保险(01299),回购数量208.00万 ,回购金额1.63亿。
友邦保险(01299) | 208.00万 | 1.63亿 | 3990.74万 | 0.331% |
万科企业(02202) | 720.00万 | 1.31亿 | null | null |
长实集团(01113) | 95.00万 | 4924.87万 | 476.45万 | 0.131% |
ESR(01821) | 90.00万 | 1900.94万 | 663.54万 | 0.148% |
海螺创业(00586) | 65.35万 | 1071.83万 | 1378.00万 | 0.760% |
东软教育(09616) | 193.76万 | 793.70万 | 368.80万 | 0.551% |
希慎兴业(00014) | 20.00万 | 460.87万 | 110.00万 | 0.107% |
中国外运(00598) | 166.50万 | 367.00万 | 1016.50万 | 0.470% |
方达控股(01521) | 100.00万 | 304.57万 | 918.80万 | 0.443% |
嘉里建设(00683) | 10.00万 | 199.80万 | 41.35万 | 0.028% |
国泰君安国际(01788) | 211.90万 | 196.35万 | 1936.00万 | 0.204% |
中国旭阳集团(01907) | 50.00万 | 170.58万 | 180.00万 | 0.041% |
朗生医药(00503) | 106.80万 | 170.50万 | 2228.30万 | 5.610% |
民银资本(01141) | 70.00万 | 143.05万 | 4360.38万 | 3.666% |
金川国际(02362) | 100.90万 | 93.84万 | 521.60万 | 0.041% |
富智康集团(02038) | 83.50万 | 87.11万 | 300.30万 | 0.038% |
彩客化学(01986) | 27.50万 | 39.73万 | 127.60万 | 0.125% |
科通芯城(00400) | 15.00万 | 33.99万 | 42.30万 | 0.030% |
创梦天地(01119) | 4.56万 | 22.78万 | 535.12万 | 0.377% |
亿胜生物科技(01061) | 6.10万 | 20.94万 | 50.90万 | 0.089% |
惠理集团(00806) | 5.60万 | 16.58万 | 521.40万 | 0.284% |
力世纪(00860) | 50.80万 | 16.00万 | 1368.80万 | 0.171% |
伟仕佳杰(00856) | 2.20万 | 13.09万 | 47.20万 | 0.032% |
新鸿基公司(00086) | 2.00万 | 7.23万 | 17.30万 | 0.009% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.53万 | 25.30万 | 0.023% |
艾德韦宣集团(09919) | 2.00万 | 2.15万 | 10.80万 | 0.014% |
汇丰控股(00005) | 1233.00 | 5622.48 | null | null |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证。
关键词:
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;