CHINA SCE N2404 (05948)

0

0

(0%)

2024-04-20 18:22:44
  • 开盘价(元):0
  • 最高价(元):0
  • 成交量(手):0
  • 昨日收盘价(元):0
  • 最低价(元):0
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0
  • 市盈率:0
  • 总市值(亿元):0
  • 量比(%):0
  • 市净率:0
  • 流通市值(亿元):0
  • 涨跌幅(%):0
  • 当前价格(元):0
  • 涨跌额(元):0
  • 振幅(%):0
  • 60日涨跌幅(%):0
  • 5日涨幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):0
  • 更新时间:2024-04-09

实时行情

  • 普达特科技(00650)盘中涨超11% 公司携多款半导体设备产品亮相SEMICON CHINA | 03-28
  • IMAX CHINA(01970.HK)授出104.17万份受限制股份单位及授出25.43万份绩效股份单位 | 03-08
  • IMAX CHINA(01970)根据受限制股份单位计划授出合共104.17万份受限制股份单位 | 03-08
  • IMAX CHINA(01970.HK):2023财年经调整利润达2980万美元 | 03-04
  • IMAX CHINA(01970)发布2023年度业绩,净利润2750.1万美元,同比增长155.6% | 03-04
  • IMAX CHINA(01970.HK)委任Daniel Wade Manwaring为执行董事 | 03-04
  • IMAX CHINA(01970):Daniel Wade Manwaring获委任为执行董事 | 03-04
  • IMAX CHINA(01970):杨燕子获委任为独立非执行董事 | 02-21
  • IMAX CHINA(01970.HK):杨燕子获委任为独立非执行董事 | 02-21
  • CHINA NEW ENERGY(01156.HK)拟投资食用酒精及高蛋白饲料业务 11月27日复牌 | 11-27
返回顶部