今日尾盘资金抢筹这些个股
2022-06-16 16:00:16 编辑:云才情小编 阅读:5次 点赞:2次
证券时报·数据宝统计,今日沪指下跌0.61%,深成指上涨0.11%,两市A股共成交1.04万亿元。两市共有2581只个股上涨,1560只个股下跌。传媒、社会服务等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出373.26亿元,尾盘主力资金净流出51.42亿元。其中,创业板流出3.76亿元。
行业资金流向数据显示,传媒、电力设备、医药生物等行业资金净流入最多,分别净流入15.59亿元、12.13亿元、6.51亿元,非银金融、基础化工、煤炭等行业资金净流出最多,分别净流出125.92亿元、49.68亿元、27.61亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有5股尾盘净流入资金超过5000万元,横店东磁、宁德时代、三安光电等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达1.45亿元、1.25亿元、0.95亿元;光大证券、东方财富、盐湖股份等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 10.00 | 31062.96 | 14470.85 |
300750 | 宁德时代 | -1.15 | 39391.77 | 12510.90 |
600703 | 三安光电 | 4.98 | 30279.19 | 9459.63 |
300274 | 阳光电源 | 3.91 | 28599.59 | 6652.37 |
601857 | 中国石油 | -3.43 | 8209.16 | 6096.09 |
300052 | 中青宝 | 20.00 | 26451.12 | 4770.72 |
002594 | 比亚迪 | 0.30 | -883.23 | 4023.61 |
002384 | 东山精密 | 9.46 | 16241.92 | 3701.78 |
601012 | 隆基绿能 | 2.48 | 35036.86 | 3585.91 |
000025 | 特力 A | 9.99 | -17210.42 | 3418.20 |
600058 | 五矿发展 | 2.82 | -1412.27 | 3362.00 |
000957 | 中通客车 | -2.32 | -6268.33 | 3032.95 |
000595 | 宝塔实业 | 3.13 | 409.08 | 3007.69 |
002160 | 常铝股份 | 10.02 | 7947.19 | 2852.42 |
001914 | 招商积余 | 9.47 | 3753.49 | 2772.02 |
000009 | 中国宝安 | 2.27 | 5938.72 | 2718.65 |
300073 | 当升科技 | 7.76 | 8398.06 | 2661.20 |
300026 | 红日药业 | 4.94 | 9179.52 | 2535.45 |
002624 | 完美世界 | 10.03 | 50785.26 | 2465.11 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 9964.35 | 2430.23 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
601788 | 光大证券 | -7.23 | -157739.77 | -35165.71 |
300059 | 东方财富 | -4.39 | -181170.23 | -24181.75 |
000792 | 盐湖股份 | -3.32 | -75806.55 | -17865.72 |
601377 | 兴业证券 | -8.29 | -68966.15 | -13830.13 |
601318 | 中国平安 | -2.41 | -64292.40 | -12419.52 |
600089 | 特变电工 | -1.33 | -24863.69 | -12095.27 |
600030 | 中信证券 | -4.80 | -89166.66 | -10601.21 |
002460 | 赣锋锂业 | -2.57 | -35901.38 | -8807.67 |
600418 | 江淮汽车 | -2.80 | -40977.33 | -8625.62 |
000776 | 广发证券 | -6.50 | -45836.81 | -7502.06 |
600900 | 长江电力 | -1.86 | -34167.88 | -7474.34 |
603799 | 华友钴业 | 4.37 | -13473.92 | -7399.42 |
600519 | 贵州茅台 | 0.10 | -36623.89 | -7365.63 |
000762 | 西藏矿业 | -5.07 | -26799.11 | -7234.81 |
601099 | 太平洋 | -7.60 | -44724.59 | -7125.35 |
601066 | 中信建投 | -7.80 | -46688.58 | -6578.21 |
600777 | 新潮能源 | -7.44 | -33220.39 | -6519.00 |
601166 | 兴业银行 | -1.42 | -4671.07 | -5583.97 |
601878 | 浙商证券 | -7.71 | -39995.12 | -5508.24 |
601288 | 农业银行 | -0.99 | -16021.38 | -5422.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词:
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;