强势股追踪 主力资金连续5日净流入52股
2022-06-16 17:00:16 编辑:云才情小编 阅读:5次 点赞:2次
证券时报·数据宝统计,截至6月16日收盘,沪深两市共52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。中国银行等连续12日主力资金净流入,排名;江南水务连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国银行主力资金净流入金额更大,连续12天累计净流入4.46亿元,双汇发展紧随其后,6天累计净流入3.11亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,铖昌科技占比排名居首,该股近9日涨114.35%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 12 | 4.46 | 8.87 | 0.94 |
000895 | 双汇发展 | 6 | 3.11 | 8.29 | 8.53 |
002390 | 信邦制药 | 12 | 2.41 | 7.98 | 31.36 |
002567 | 唐人神 | 6 | 2.26 | 4.75 | 22.01 |
603659 | 璞泰来 | 5 | 2.14 | 5.06 | 6.02 |
600580 | 卧龙电驱 | 6 | 1.77 | 6.06 | 4.84 |
001270 | 铖昌科技 | 9 | 1.21 | 98.89 | 114.35 |
300745 | 欣锐科技 | 5 | 1.03 | 3.81 | 36.65 |
002250 | 联化科技 | 10 | 0.99 | 9.11 | 12.23 |
601199 | 江南水务 | 11 | 0.93 | 4.57 | 21.60 |
600886 | 国投电力 | 8 | 0.90 | 5.32 | 3.07 |
002805 | 丰元股份 | 5 | 0.84 | 4.52 | 10.85 |
000401 | 冀东水泥 | 8 | 0.83 | 8.84 | 3.71 |
600201 | 生物股份 | 5 | 0.77 | 4.29 | 9.44 |
300793 | 佳禾智能 | 5 | 0.69 | 6.73 | -3.15 |
600908 | 无锡银行 | 5 | 0.54 | 5.37 | 0.53 |
601998 | 中信银行 | 5 | 0.52 | 7.41 | 1.05 |
301050 | 雷电微力 | 6 | 0.52 | 5.75 | 9.57 |
002533 | 金杯电工 | 5 | 0.48 | 6.63 | 4.71 |
002223 | 鱼跃医疗 | 5 | 0.47 | 4.51 | 4.99 |
603868 | 飞科电器 | 8 | 0.43 | 3.58 | 12.17 |
300570 | 太辰光 | 5 | 0.40 | 6.08 | 21.02 |
002472 | 双环传动 | 5 | 0.37 | 3.36 | 3.54 |
300193 | 佳士科技 | 5 | 0.36 | 9.26 | 9.78 |
300806 | 斯迪克 | 7 | 0.36 | 7.51 | 0.08 |
600182 | S*ST佳通 | 6 | 0.31 | 17.12 | 15.38 |
003019 | 宸展光电 | 5 | 0.29 | 7.85 | 6.69 |
003038 | 鑫铂股份 | 6 | 0.26 | 5.35 | 6.33 |
300691 | 联合光电 | 5 | 0.24 | 4.05 | 10.96 |
000863 | 三湘印象 | 6 | 0.22 | 5.48 | 2.23 |
603848 | 好太太 | 5 | 0.22 | 6.80 | 15.03 |
000048 | 京基智农 | 5 | 0.22 | 4.97 | 8.05 |
301051 | 信濠光电 | 6 | 0.16 | 6.45 | 18.10 |
000721 | 西安饮食 | 5 | 0.15 | 3.32 | 4.59 |
002618 | 丹邦退 | 6 | 0.14 | 20.26 | 41.10 |
000931 | 中关村 | 5 | 0.14 | 5.63 | 7.41 |
600090 | 退市济堂 | 5 | 0.13 | 12.77 | -67.71 |
603786 | 科博达 | 5 | 0.12 | 3.63 | 7.38 |
300270 | 中威电子 | 5 | 0.09 | 5.54 | 6.07 |
603916 | 苏博特 | 5 | 0.09 | 2.34 | 3.10 |
600503 | 华丽家族 | 5 | 0.08 | 3.41 | 2.44 |
603680 | 今创集团 | 6 | 0.08 | 10.94 | -0.12 |
600093 | 退市易见 | 9 | 0.08 | 14.50 | 25.00 |
300283 | 温州宏丰 | 5 | 0.07 | 4.74 | 4.98 |
603687 | 大胜达 | 6 | 0.06 | 4.75 | 6.59 |
000626 | 远大控股 | 5 | 0.04 | 2.00 | 0.00 |
600455 | 博通股份' >博通股份 | 7 | 0.04 | 2.17 | 3.40 |
300466 | 赛摩智能 | 5 | 0.04 | 3.13 | 3.55 |
000952 | 广济药业 | 5 | 0.03 | 2.18 | 0.67 |
000890 | 法尔胜 | 5 | 0.03 | 4.08 | 3.24 |
603366 | 日出东方 | 5 | 0.02 | 2.19 | 2.28 |
300952 | 恒辉安防 | 5 | 0.02 | 1.43 | 3.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词:
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;