主力资金动向 16亿元潜入传媒业
2022-06-16 17:00:16 编辑:云才情小编 阅读:4次 点赞:2次
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额更大的行业为传媒,涨跌幅3.03%,整体换手率3.07%,成交量较前一个交易日变动33.78%,主力资金净流量15.59亿元;今日资金净流出更大的行业为非银金融,涨跌幅-3.62%,整体换手率2.16%,成交量较前一个交易日变动-27.72%,主力资金净流量-125.92亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 48.22 | 33.78 | 3.07 | 3.03 | 15.59 |
电力设备 | 44.01 | -12.70 | 2.09 | 1.17 | 12.13 |
医药生物 | 40.04 | 3.24 | 1.65 | 1.27 | 6.51 |
社会服务 | 15.66 | 8.55 | 4.90 | 2.68 | 4.72 |
通信 | 15.71 | -7.51 | 1.71 | 1.11 | 2.91 |
轻工制造 | 16.91 | 15.13 | 2.38 | 2.27 | 2.87 |
农林牧渔 | 28.66 | 16.39 | 3.35 | 2.06 | 2.70 |
美容护理 | 2.28 | -15.76 | 2.46 | 1.99 | -0.43 |
纺织服饰 | 13.09 | -28.11 | 1.77 | 0.30 | -1.51 |
综合 | 5.13 | -11.46 | 1.94 | -0.72 | -2.17 |
环保 | 8.89 | -21.68 | 1.24 | 0.21 | -3.50 |
商贸零售 | 16.40 | -16.11 | 1.42 | 0.35 | -4.27 |
家用电器 | 9.56 | -22.85 | 1.36 | -0.20 | -5.11 |
钢铁 | 24.23 | -15.13 | 1.32 | -0.86 | -5.49 |
国防军工 | 13.05 | -30.57 | 1.37 | 0.61 | -5.60 |
电子 | 53.32 | -12.40 | 2.13 | 1.26 | -5.81 |
机械设备 | 37.53 | -18.06 | 1.58 | 0.38 | -6.65 |
建筑材料 | 12.36 | -29.63 | 1.79 | -0.71 | -8.33 |
交通运输 | 30.27 | -24.73 | 0.84 | -0.38 | -10.36 |
公用事业 | 32.92 | -22.27 | 1.13 | -0.78 | -11.50 |
计算机 | 38.16 | -11.94 | 2.38 | -0.04 | -15.05 |
房地产 | 39.64 | -35.54 | 1.50 | -0.83 | -16.24 |
食品饮料 | 13.03 | -16.92 | 1.58 | 0.04 | -16.80 |
银行 | 30.31 | -39.53 | 0.26 | -1.91 | -16.94 |
建筑装饰 | 36.94 | -29.84 | 1.59 | -1.02 | -18.63 |
石油石化 | 28.44 | -4.73 | 0.80 | -3.46 | -19.06 |
汽车 | 54.63 | -26.41 | 2.92 | -0.40 | -20.61 |
有色金属 | 40.70 | -16.74 | 2.01 | 0.00 | -23.43 |
煤炭 | 30.29 | 9.84 | 2.59 | -4.03 | -27.61 |
基础化工 | 49.84 | -22.86 | 2.36 | -1.04 | -49.68 |
非银金融 | 81.89 | -27.72 | 2.16 | -3.62 | -125.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词:
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;