183亿主力资金近三日撤出一季报预增概念股
2022-06-16 17:00:16 编辑:云才情小编 阅读:5次 点赞:2次
证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.92%,A股成交金额较前三日增加11.56%,主力资金净流出最多的概念为一季报预增概念,该概念所属个股共有244只,其中主力资金净流出前列的个股是云天化、盐湖股份、比亚迪,分别净流出16.46亿元、12.50亿元、11.52亿元;净流入最多的个股为完美世界、智飞生物、容百科技,分别净流入3.80亿元、1.97亿元、1.77亿元。(数据宝)
一季报预增概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
600096 | 云天化 | -7.31 | -8.23 | -16.46 | -1- |
000792 | 盐湖股份 | -5.93 | -6.84 | -12.50 | -11.65 |
002594 | 比亚迪 | -3.67 | -4.59 | -11.52 | -3.80 |
600256 | 广汇能源 | -10.70 | -11.61 | -7.02 | -11.14 |
603077 | 和邦生物 | -4.55 | -5.46 | -6.95 | -9.37 |
000422 | 湖北宜化 | -8.02 | -8.93 | -5.92 | -12.29 |
600596 | 新安股份 | -4.95 | -5.86 | -5.29 | -6.06 |
002240 | 盛新锂能 | -1.05 | -1.96 | -4.97 | -7.03 |
600111 | 北方稀土 | -3.06 | -3.98 | -4.89 | -4.22 |
002738 | 中矿资源 | -3.34 | -4.26 | -4.67 | -8.99 |
000683 | 远兴能源 | -11.37 | -12.28 | -4.63 | -12.73 |
002497 | 雅化集团 | -1.95 | -2.86 | -4.62 | -7.96 |
000983 | 山西焦煤 | -10.39 | -11.30 | -4.38 | -9.94 |
601225 | 陕西煤业 | -4.52 | -5.43 | -4.38 | -11.57 |
002326 | 永太科技 | 1.21 | 0.29 | -4.25 | -6.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
关键词:
免责声明:本站内容部分来源于网络;如有侵权请告知删除;