科创板高价股排行榜
以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.75元,其中股价超100元的有72只,股价更高的是石头科技。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有369只,下跌的有58只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.75元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有88只,股价在30元至50元的有90只。
科创板股中,收盘价更高的是石头科技,今日报收660.90元,下跌0.33%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为651.00元、550.80元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.86%,具体来看,今日上涨的有56只,涨幅居前的有新益昌、安集科技、键凯科技等。下跌的有16只,跌幅居前的有上海谊众、财富趋势、东微半导等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价278.83%,溢价幅度居前的有奥特维、东方生物、天奈科技等,溢价幅度分别为1032.82%、827.73%、815.60%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有22只、14只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.79亿元,净流入资金居前的有容百科技、思瑞浦、固德威等,净流入资金分别为8957.59万元、3584.87万元、3218.51万元;净流出资金居前的有财富趋势、爱博医疗、禾迈股份等,净流出资金分别为6063.80万元、5649.03万元、5136.70万元。
融资融券方面,百元股最新(6月15日)融资余额合计161.06亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、天奈科技等,最新融资余额分别为12.14亿元、11.17亿元、8.78亿元。最新融券余额合计为39.92亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、金山办公等,最新融券余额分别为3.76亿元、3.06亿元、2.56亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 660.90 | -0.33 | 0.76 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 651.00 | -1.73 | 3.15 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 550.80 | 2.40 | 1.10 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 421.00 | 3.33 | 1.37 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 383.80 | 4.87 | 9.92 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控 | 368.62 | 1.55 | 0.99 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 334.98 | 4.23 | 3.70 | 电子 |
688390 | 固德威 | 325.69 | 0.83 | 2.72 | 电力设备 |
688696 | 极米科技 | 311.18 | 0.74 | 1.20 | 家用电器 |
688598 | 金博股份 | 291.00 | 6.99 | 4.10 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 277.09 | -2.08 | 1.98 | 国防军工 |
688202 | 美迪西 | 265.03 | 1.93 | 2.61 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 259.00 | 2.09 | 1.28 | 电力设备 |
688261 | 东微半导 | 237.07 | -2.66 | 5.57 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 232.79 | -0.09 | 3.21 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 231.43 | 2.40 | 10.05 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 229.98 | 0.43 | 2.13 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 221.00 | 8.20 | 2.50 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 218.49 | 0.00 | 1.39 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 217.14 | 0.46 | 0.89 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 211.67 | 5.84 | 2.18 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 211.11 | 1.46 | 1.23 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 211.00 | 7.97 | 2.56 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 207.71 | -0.14 | 1.69 | 计算机 |
688111 | 金山办公 | 207.07 | 3.42 | 1.02 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 206.01 | 2.49 | 2.39 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 197.50 | 5.51 | 3.36 | 医药生物 |
688789 | 宏华数科 | 185.58 | -1.02 | 1.31 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 185.28 | -0.12 | 3.01 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 182.00 | 0.55 | 0.38 | 机械设备 |
688075 | 安旭生物 | 180.99 | 1.17 | 8.28 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 164.80 | -1.54 | 1.37 | 国防军工 |
688091 | 上海谊众 | 162.12 | -11.07 | 10.80 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 159.01 | 2.24 | 3.16 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 158.24 | -1.52 | 1.30 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 155.60 | 1.62 | 2.96 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 154.80 | 2.16 | 4.76 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 150.02 | 3.46 | 1.34 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 146.06 | 3.46 | 1.21 | 电力设备 |
688667 | 菱电电控 | 145.48 | 0.68 | 2.53 | 汽车 |
688363 | 华熙生物 | 143.32 | 3.48 | 4.58 | 美容护理 |
688037 | 芯源微 | 142.03 | 4.20 | 4.59 | 电子 |
688318 | 财富趋势 | 140.98 | -6.64 | 9.85 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 137.10 | 0.82 | 1.41 | 电子 |
688601 | 力芯微 | 136.40 | 1.89 | 6.25 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 133.15 | 2.34 | 4.07 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 131.68 | 5.13 | 2.55 | 机械设备 |
688167 | 炬光科技 | 131.05 | 1.79 | 4.00 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 130.25 | 2.32 | 1.43 | 计算机 |
688639 | 华恒生物 | 128.94 | 3.55 | 1.01 | 基础化工 |
688606 | 奥泰生物 | 128.40 | 0.31 | 2.16 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 124.17 | 3.14 | 1.29 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 124.00 | -1.93 | 3.67 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 122.60 | 6.13 | 2.41 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 121.54 | 0.24 | 0.74 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 120.92 | 0.18 | 1.24 | 电子 |
688682 | 霍莱沃 | 119.63 | 2.91 | 0.72 | 国防军工 |
688399 | 硕世生物 | 119.16 | -0.31 | 2.17 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 116.94 | -2.00 | 3.96 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 116.50 | 10.96 | 9.40 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 114.59 | 6.02 | 2.95 | 基础化工 |
688017 | 绿的谐波 | 113.30 | 3.70 | 1.09 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 112.00 | 6.67 | 4.00 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 110.69 | 2.49 | 1.25 | 国防军工 |
688123 | 聚辰股份 | 110.57 | 3.92 | 2.17 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 107.27 | 4.11 | 1.49 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 105.91 | 1.16 | 2.52 | 电子 |
688699 | 明微电子 | 104.21 | 1.18 | 3.30 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 103.50 | 1.95 | 1.10 | 基础化工 |
688550 | 瑞联新材 | 103.34 | -1.69 | 2.73 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 102.61 | 0.72 | 0.79 | 有色金属 |
688036 | 传音控股 | 101.30 | 5.27 | 1.15 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)