信达国际控股 (00111)

0.265

0.01

(3.92%)

2024-05-05 14:32:04
  • 开盘价(元):0.265
  • 最高价(元):0.265
  • 成交量(手):68000
  • 昨日收盘价(元):0.255
  • 最低价(元):0.265
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.01
  • 市盈率:0.18
  • 总市值(亿元):1.7
  • 量比(%):0.72
  • 市净率:0.18
  • 流通市值(亿元):1.7
  • 涨跌幅(%):3.92
  • 当前价格(元):0.265
  • 涨跌额(元):0.01
  • 振幅(%):0
  • 60日涨跌幅(%):-1.85
  • 5日涨幅(%):11.34
  • 年初至今涨跌幅(%):0
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 信达国际控股(00111.HK)购买本金300万美元票据 | 04-30
  • 信达国际控股(00111.HK)购买本金293.2万美元票据 | 04-16
  • 信达国际控股(00111.HK):2023全年总收入1.36亿港元 同比下跌4% | 03-28
  • 信达国际控股(00111.HK)拟3月26日举行董事会会议批准全年业绩 | 03-15
  • 信达国际控股(00111)获分配认购总额为2800万元的票据 | 03-15
  • 信达国际控股(00111)购买本金为40万美元的债券 | 03-05
  • 信达国际控股(00111)发盈警 预计年度股东应占综合税后亏损约1200万港元至1400万港元 | 03-04
  • 信达国际控股(00111.HK)获分配认购总额为2800万元的新增债券 | 12-20
  • 信达国际控股(00111)获分配认购总额为2800万元的2026年到期7.8%担保债券 | 12-20
  • 信达国际控股(00111)获分配认购总额为2500万元的债券 | 12-18
返回顶部