亿都(国际控股) (00259)

3.61

-0.03

(-0.82%)

2024-05-05 06:59:43
  • 开盘价(元):3.64
  • 最高价(元):3.66
  • 成交量(手):350000
  • 昨日收盘价(元):3.64
  • 最低价(元):3.6
  • 成交额(亿元):0.01
  • 换手率(%):0.04
  • 市盈率:1.47
  • 总市值(亿元):34.52
  • 量比(%):2.33
  • 市净率:1.47
  • 流通市值(亿元):34.52
  • 涨跌幅(%):-0.82
  • 当前价格(元):3.61
  • 涨跌额(元):-0.03
  • 振幅(%):1.65
  • 60日涨跌幅(%):25.35
  • 5日涨幅(%):-2.43
  • 年初至今涨跌幅(%):30.32
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 亿都(国际控股)(00259.HK):苏州清越首季度净亏损800万元 | 04-29
  • 亿都(国际控股)(00259):南通江海一季度股东应占溢利约为1.37亿元 同比减少11.32% | 04-26
  • 亿都(国际控股)(00259.HK):南通江海首季纯利1.37亿元 同比减少11.32% | 04-26
  • 亿都(国际控股)(00259.HK):苏州清越2023年净亏损1.18亿元 | 04-25
  • 亿都(国际控股)(00259.HK):南通江海2023年纯利7.07亿元 同比增加6.93% | 04-12
  • 亿都(国际控股)(00259):南通江海年度股东应占溢利约7.07亿元 同比增加6.93% | 04-12
  • 亿都(国际控股)(00259.HK)3月26日耗资116.13万港元回购33.2万股 | 03-28
  • 亿都(国际控股)(00259)早盘大涨超18%创阶段新高 附属拟以32.32亿元出售江海股份20.02%的股份 | 03-13
  • 亿都(国际控股)(00259.HK)拟32.3亿元出售南通江海20.02%股份 | 03-13
  • 亿都(国际控股)(00259)附属拟以32.32亿元向浙江省经济建设投资出售江海股份(002484.SZ)20.02%的股份 | 03-13
返回顶部