中国中药 (00570)

4.3

0

(0%)

2024-05-05 09:38:30
  • 开盘价(元):4.29
  • 最高价(元):4.3
  • 成交量(手):6237190
  • 昨日收盘价(元):4.3
  • 最低价(元):4.27
  • 成交额(亿元):0.27
  • 换手率(%):0.12
  • 市盈率:0.93
  • 总市值(亿元):216.54
  • 量比(%):0.21
  • 市净率:0.93
  • 流通市值(亿元):216.54
  • 涨跌幅(%):0
  • 当前价格(元):4.3
  • 涨跌额(元):0
  • 振幅(%):0.7
  • 60日涨跌幅(%):44.78
  • 5日涨幅(%):-0.46
  • 年初至今涨跌幅(%):9.41
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 中国中药(00570)发布年度业绩 股东应占溢利12.85亿元 同比增加68.11% | 03-25
  • 中国中药(00570.HK):程学仁辞任总裁(即总经理)职务 | 03-25
  • 中国中药(00570)委任执行董事及董事会主席陈映龙代行总裁(即总经理)职务 | 03-25
  • 中国中药(00570.HK)今早复牌 | 02-22
  • 中国中药(00570)复牌高开超24% 获国药集团溢价34.11%提私有化 | 02-22
  • 中国中药(00570.HK)获国药集团共裕溢价约34.11%私有化 明日复牌 | 02-22
  • 中国中药(00570)获国药集团共裕溢价约34.11%提私有化 2月22日复牌 | 02-22
  • 中国中药(00570)2月8日盘中短暂停牌 待刊发内幕消息 | 02-17
  • 中国中药(00570.HK)上午盘中临时停牌 待发布有关公司内幕消息的公告 | 02-17
  • 中国中药(00570)2月8日盘中短暂停牌 | 02-17
返回顶部