泰凌医药 (01011)

0.025

-0.004

(-13.79%)

2024-05-06 06:54:04
  • 开盘价(元):0.027
  • 最高价(元):0.029
  • 成交量(手):5229500
  • 昨日收盘价(元):0.029
  • 最低价(元):0.025
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.2
  • 市盈率:-0.18
  • 总市值(亿元):0.66
  • 量比(%):1.88
  • 市净率:-0.18
  • 流通市值(亿元):0.66
  • 涨跌幅(%):-13.79
  • 当前价格(元):0.025
  • 涨跌额(元):-0.004
  • 振幅(%):13.79
  • 60日涨跌幅(%):-44.44
  • 5日涨幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):-54.55
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 泰凌医药(01011.HK)拟3月28日举行董事会会议考虑及批准全年业绩 | 03-20
  • 泰凌医药(01011.HK)拟携手环球新常态基金就骨科领域相关产品项目展开合作 | 10-10
  • 泰凌医药(01011)拟与环球新常态基金就骨科领域相关产品项目开展合作 | 10-10
  • 泰凌医药(01011.HK)完成配售2.63亿股 | 09-22
  • 泰凌医药(01011)完成配售合共2.63亿股配售股份 | 09-22
  • 泰凌医药(01011.HK)拟折价13.8%配售不超4.76亿股 最多筹2380万港元 | 09-05
  • 泰凌医药(01011)拟折让约13.8%发行4.76亿股配售股份 净筹2280万港元 | 09-05
  • 泰凌医药(01011.HK)中期亏损约560万元 | 09-01
  • 泰凌医药(01011)发布中期业绩 股东应占亏损561.2万元 同比收窄80.13% | 09-01
  • 泰凌医药(01011.HK):江苏正济药业拟受让苏州第壹制药的100%股权 | 08-21
返回顶部