亿胜生物科技 (01061)

2.39

0.01

(0.42%)

2024-05-06 09:04:27
  • 开盘价(元):2.38
  • 最高价(元):2.4
  • 成交量(手):147000
  • 昨日收盘价(元):2.38
  • 最低价(元):2.35
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.03
  • 市盈率:0.71
  • 总市值(亿元):13.56
  • 量比(%):1.08
  • 市净率:0.71
  • 流通市值(亿元):13.56
  • 涨跌幅(%):0.42
  • 当前价格(元):2.39
  • 涨跌额(元):0.01
  • 振幅(%):2.1
  • 60日涨跌幅(%):-0.42
  • 5日涨幅(%):9.13
  • 年初至今涨跌幅(%):-4.02
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 亿胜生物科技(01061.HK)2023年溢利同比增加22.1%至约2.753亿港元 | 03-19
  • 亿胜生物科技(01061)发布2023年度业绩 净利润2.75亿港元 同比增长22.1% 末期股息每股4.5港仙 | 03-19
  • 亿胜生物科技(01061)12月19日斥资2250港元回购1000股 | 12-20
  • 亿胜生物科技(01061)10月24日回购2000股 | 11-16
  • 亿胜生物科技(01061)7月18日耗资7360港元回购2000股 | 10-10
  • 亿胜生物科技(01061)8月30日回购7000股 | 09-22
  • 亿胜生物科技(01061)9月19日回购2.1万股 | 09-20
  • 亿胜生物科技(01061)9月14日斥资2.655万港元回购9000股 | 09-15
  • 亿胜生物科技(01061)7月10日斥资5.13万港元回购1.5万股 | 09-05
  • 亿胜生物科技(01061.HK)中期纯利增加22.0%至约1.7亿港元 | 08-16
返回顶部