H&H国际控股 (01112)

9.94

-0.14

(-1.39%)

2024-05-05 15:09:27
  • 开盘价(元):10.14
  • 最高价(元):10.2
  • 成交量(手):170000
  • 昨日收盘价(元):10.08
  • 最低价(元):9.94
  • 成交额(亿元):0.02
  • 换手率(%):0.03
  • 市盈率:0.92
  • 总市值(亿元):64.17
  • 量比(%):0.52
  • 市净率:0.92
  • 流通市值(亿元):64.17
  • 涨跌幅(%):-1.39
  • 当前价格(元):9.94
  • 涨跌额(元):-0.14
  • 振幅(%):2.58
  • 60日涨跌幅(%):-4.97
  • 5日涨幅(%):-1.19
  • 年初至今涨跌幅(%):-17.85
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • H&H国际控股(01112)预期年度经调整可比纯利同比增幅2%至9% | 03-18
  • H&H国际控股(01112.HK):部分购回于2024年到期的5.625%优先票据 | 03-04
  • H&H国际控股(01112):购回本金额合共为2119.9万美元的于2024年到期的5.625%优先票据 | 03-04
  • H&H国际控股(01112)委任Mingshu Zhao Wiggins为非执行董事 | 01-01
  • H&H国际控股(01112.HK):Camillo Pane不再担任公司行政总裁 | 11-20
  • H&H国际控股(01112):Camillo Pane不再担任行政总裁 | 11-20
  • H&H国际控股(01112)涨超5% 股价创半年新高 营养补充品增长强劲 | 11-08
  • H&H国际控股(01112.HK)前三季度总收入超百亿元 同比增长11.9% | 11-01
  • H&H国际控股(01112)前三季度实现收入102.78亿元 同比增长11.9% | 11-01
  • H&H国际控股(01112)午后拉升逾17% 前三季度收入同比增长11.9% | 11-01
返回顶部