华盛国际控股 (01323)

0.111

0.002

(1.83%)

2024-05-05 05:38:22
  • 开盘价(元):0.108
  • 最高价(元):0.111
  • 成交量(手):288000
  • 昨日收盘价(元):0.109
  • 最低价(元):0.108
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.04
  • 市盈率:0.09
  • 总市值(亿元):0.84
  • 量比(%):1.15
  • 市净率:0.09
  • 流通市值(亿元):0.84
  • 涨跌幅(%):1.83
  • 当前价格(元):0.111
  • 涨跌额(元):0.002
  • 振幅(%):2.75
  • 60日涨跌幅(%):-13.95
  • 5日涨幅(%):6.73
  • 年初至今涨跌幅(%):-11.2
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 华盛国际控股(01323)根据供股发行2.52亿股股份 | 02-22
  • 华盛国际控股(01323):1.76亿股未获认购供股股份已配售 | 02-21
  • 华盛国际控股(01323):供股获30.14%有效认购 | 02-17
  • 华盛国际控股(01323.HK)供股获认购约30.14% | 02-17
  • 华盛国际控股(01323)拟折让约12.2%按“2供1”基准发行供股 净筹约2750万港元 | 01-01
  • 华盛国际控股(01323.HK)拟按"2供1"进行供股 净筹约2750万港元 | 01-01
  • 华盛国际控股(01323)因“10并1”基准进行股份合并而削减45.34亿股 | 12-16
  • 华盛国际控股(01323.HK):李仁杰获委任为非执行董事兼主席 | 12-01
  • 华盛国际控股(01323):江志强获任执行董事 | 12-01
  • 华盛国际控股(01323.HK)中期持续经营业务收益减少约12.0%至约3.13亿港元 | 11-25
返回顶部