华虹半导体 (01347)

16.1

0.18

(1.13%)

2024-05-05 09:26:58
  • 开盘价(元):16.04
  • 最高价(元):16.44
  • 成交量(手):2636930
  • 昨日收盘价(元):15.92
  • 最低价(元):15.8
  • 成交额(亿元):0.42
  • 换手率(%):0.2
  • 市盈率:0.56
  • 总市值(亿元):276.4
  • 量比(%):0.47
  • 市净率:0.56
  • 流通市值(亿元):210.75
  • 涨跌幅(%):1.13
  • 当前价格(元):16.1
  • 涨跌额(元):0.18
  • 振幅(%):4.02
  • 60日涨跌幅(%):10.12
  • 5日涨幅(%):7.05
  • 年初至今涨跌幅(%):-14.72
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 华虹半导体(01347)现涨近5% 晶圆代工行业今年有望恢复增长态势 | 04-11
  • 华虹半导体(01347)现跌超4% 预计一季度继续业绩筑底 公司进入高资本开支投入期 | 02-19
  • 华虹半导体(01347)反弹逾4% Q4业绩表现达到指引 晶圆价格正逐步企稳 | 02-17
  • 华虹半导体(01347)现跌超3% 机构预计Q4平均售价环比跌14% 均价受压或持续至明年上半年 | 12-19
  • 华虹半导体(01347):截至12月1日部分高级管理人员累计增持3.86万股公司A股股份 | 12-02
  • 华虹半导体(01347)现跌超4% 四季度指引弱于预期 机构称或出现经营亏损 | 11-16
  • 华虹半导体(01347)绩后低开逾7% Q3净利同比下滑86.6% | 11-10
  • 华虹半导体(01347.HK)将于11月9日举行董事会会议以审批第三季度业绩 | 10-25
  • 华虹半导体(01347)涨超3%领涨芯片股 美限制高性能AI芯片出口 国产替代有望加速 | 10-19
  • 华虹半导体(01347)现涨近5% 部分股东及高管拟增持公司A股股份 盘后将发业绩 | 08-29
返回顶部