乐氏国际控股 (01529)

0.13

0.01

(8.33%)

2024-05-05 09:52:27
  • 开盘价(元):0.123
  • 最高价(元):0.137
  • 成交量(手):460000
  • 昨日收盘价(元):0.12
  • 最低价(元):0.123
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.03
  • 市盈率:1.14
  • 总市值(亿元):1.73
  • 量比(%):1.57
  • 市净率:1.14
  • 流通市值(亿元):1.73
  • 涨跌幅(%):8.33
  • 当前价格(元):0.13
  • 涨跌额(元):0.01
  • 振幅(%):11.67
  • 60日涨跌幅(%):-19.25
  • 5日涨幅(%):9.24
  • 年初至今涨跌幅(%):-18.24
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 乐氏国际控股(01529.HK)拟折让约11.82%配售最多1.93亿股 筹资约1852万港元 | 04-22
  • 乐氏国际控股(01529.HK)委任刘萍为执行董事 | 04-16
  • 乐氏国际控股(01529)发盈警 预计年度净亏损约3300万元至3800万元 | 03-25
  • 乐氏国际控股(01529.HK):李志刚获委任为执行董事 | 12-11
  • 乐氏国际控股(01529)委任李志刚为执行董事 | 12-11
  • 乐氏国际控股(01529)午后跳水跌超45% 股价创上市新低 上半年同比由盈转亏 | 09-20
  • 乐氏国际控股(01529.HK)上半年净亏损约1060万元 | 08-30
  • 乐氏国际控股(01529.HK)盈警:预计上半年亏损约800万元-100万元 | 08-16
  • 乐氏国际控股(01529)发盈警 预期中期亏损约800万-1100万元 | 08-16
  • 乐氏国际控股(01529.HK)拟900万元收购中山海慧科企物流(集团)60%股权 | 08-16
返回顶部