中粮家佳康 (01610)

1.78

-0.01

(-0.56%)

2024-05-05 08:18:26
  • 开盘价(元):1.79
  • 最高价(元):1.81
  • 成交量(手):5587000
  • 昨日收盘价(元):1.79
  • 最低价(元):1.76
  • 成交额(亿元):0.1
  • 换手率(%):0.12
  • 市盈率:0.81
  • 总市值(亿元):81.56
  • 量比(%):0.45
  • 市净率:0.81
  • 流通市值(亿元):81.56
  • 涨跌幅(%):-0.56
  • 当前价格(元):1.78
  • 涨跌额(元):-0.01
  • 振幅(%):2.79
  • 60日涨跌幅(%):17.11
  • 5日涨幅(%):2.3
  • 年初至今涨跌幅(%):-5.32
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 中粮家佳康(01610)涨超6%领涨猪肉概念股 猪价偏强运行 二季度生猪养殖可能扭亏为盈 | 04-22
  • 中粮家佳康(01610.HK)委任金秋为联席公司秘书 | 04-19
  • 中粮家佳康(01610)现跌超3% 3月生猪出栏量环比增长26% 一季度录得亏损4.45亿元 | 04-12
  • 中粮家佳康(01610)涨超4% 二育比例抬升叠加压栏情绪推升猪价走高 | 03-28
  • 中粮家佳康(01610)回落逾4% 全年营收降超10% 生物资产公允价值变动较大 | 03-26
  • 中粮家佳康(01610)涨超4% 机构认为年后猪价整体强于市场预期 下半年生猪供应收缩或是大概率事件 | 03-25
  • 中粮家佳康(01610.HK):2023年实现营业收入115.68亿元 生猪出栏量同比增长26.7% | 03-19
  • 中粮家佳康(01610)公布2023年业绩 实现营收约115.68亿元 同比下降10.3% | 03-19
  • 中粮家佳康(01610)现涨超4% 春节以来仔猪价格上涨 长期产能持续去化 | 03-19
  • 中粮家佳康(01610.HK)将于3月19日举行董事会会议以审批全年业绩 | 03-08
返回顶部