思考乐教育 (01769)

4.75

0.19

(4.17%)

2024-05-05 07:05:05
  • 开盘价(元):4.6
  • 最高价(元):4.83
  • 成交量(手):9768000
  • 昨日收盘价(元):4.56
  • 最低价(元):4.55
  • 成交额(亿元):0.46
  • 换手率(%):1.76
  • 市盈率:5.26
  • 总市值(亿元):26.4
  • 量比(%):1.22
  • 市净率:5.26
  • 流通市值(亿元):26.4
  • 涨跌幅(%):4.17
  • 当前价格(元):4.75
  • 涨跌额(元):0.19
  • 振幅(%):6.14
  • 60日涨跌幅(%):92.31
  • 5日涨幅(%):9.45
  • 年初至今涨跌幅(%):68.44
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 思考乐教育(01769.HK)4月17日耗资31.6万港元回购8万股 | 04-18
  • 思考乐教育(01769)盘中涨超7% 政策逐步明确+供给恢复缓慢 合规化龙头有望继续受益 | 03-14
  • 思考乐教育(01769.HK)拟3月28日举行董事会会议考虑及批准全年业绩 | 03-14
  • 思考乐教育(01769)涨超9% 公司全年盈喜调后净利1亿 近期发布股权激励 | 03-04
  • 思考乐教育(01769)授出合共1667.1万份购股权 | 03-04
  • 思考乐教育(01769.HK)授出1667万份购股权 | 03-04
  • 思考乐教育(01769)发盈喜 预计年度将取得净利润不少于8000万元 同比增加不少于47.0% | 03-04
  • 思考乐教育(01769)续涨超7%创阶段新高 《校外培训管理条例「征求意见稿」》对校外培训持积极态度 | 02-26
  • 思考乐教育(01769)涨超10%领涨教育股 校外培训条例征求意见稿公布 明确其为学校教育补充 | 02-17
  • 思考乐教育(01769)高开近7%领涨教育股 校外培训条例征求意见稿公布 | 02-17
返回顶部