益美国际控股 (01870)

2.03

0.01

(0.5%)

2024-05-05 04:41:04
  • 开盘价(元):2.04
  • 最高价(元):2.04
  • 成交量(手):67500
  • 昨日收盘价(元):2.02
  • 最低价(元):1.98
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.01
  • 市盈率:12.09
  • 总市值(亿元):12.67
  • 量比(%):0.27
  • 市净率:12.09
  • 流通市值(亿元):12.67
  • 涨跌幅(%):0.5
  • 当前价格(元):2.03
  • 涨跌额(元):0.01
  • 振幅(%):2.97
  • 60日涨跌幅(%):19.41
  • 5日涨幅(%):-4.69
  • 年初至今涨跌幅(%):16.67
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 益美国际控股(01870.HK):吴春利获委任为首席专家 | 04-17
  • 益美国际控股(01870.HK)拟认购Future Energy Auckland约51.22%股权 总价210万新西兰元 | 04-15
  • 益美国际控股(01870):刘恺获委任为副总裁 | 02-17
  • 益美国际控股(01870)再涨超6% 续创今年新高 10月以来大涨66% | 12-01
  • 益美国际控股(01870.HK)拟成立合资 探索及发展可再生能源发电及销售业务 | 11-15
  • 益美国际控股(01870)拟参设合资公司以探索及发展可再生能源发电及销售业务 | 11-15
  • 益美国际控股(01870):取得山东省市场售电许可牌照 | 10-20
  • 益美国际控股(01870.HK):计划在广东、山东等电力现货市场成熟省份开展售电业务 | 10-11
  • 益美国际控股(01870)成立附属以计划在广东、山东等电力现货市场成熟省份开展售电业务 | 10-11
  • 益美国际控股(01870.HK)中期收益轻微减少2.7%至约7570万港元 | 09-01
返回顶部