新秀丽 (01910)

28.2

-0.05

(-0.18%)

2024-05-04 21:05:57
  • 开盘价(元):28.9
  • 最高价(元):29
  • 成交量(手):4165100
  • 昨日收盘价(元):28.25
  • 最低价(元):28
  • 成交额(亿元):1.18
  • 换手率(%):0.29
  • 市盈率:3.63
  • 总市值(亿元):411.41
  • 量比(%):1.2
  • 市净率:3.63
  • 流通市值(亿元):411.41
  • 涨跌幅(%):-0.18
  • 当前价格(元):28.2
  • 涨跌额(元):-0.05
  • 振幅(%):3.54
  • 60日涨跌幅(%):23.14
  • 5日涨幅(%):1.81
  • 年初至今涨跌幅(%):9.51
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 新秀丽(01910.HK)拟5月14日举行董事会会议批准季度业绩 | 04-15
  • 新秀丽(01910)近期于股份奖励计划下合共发行约690.12万股股份 | 03-25
  • 新秀丽(01910)跌超6% 董事会已授权公司管理层 寻求第二主要证券交易所上市 | 03-25
  • 新秀丽(01910.HK):公司寻求双重上市 | 03-25
  • 新秀丽(01910)寻求双重上市 | 03-25
  • 新秀丽(01910)绩后跌超5% 年度股东应占溢利4.17亿美元 同比增长33.3% | 03-14
  • 新秀丽(01910.HK)年度股权持有人应占溢利4.17亿美元 同比增长33.3% | 03-14
  • 新秀丽(01910)发布年度业绩 股东应占溢利4.17亿美元 同比增长33.3% | 03-14
  • 新秀丽(01910)再涨超4% 收购传闻后累涨30% 报道称凯雷、KKR、CVC等私募均考虑收购公司 | 03-11
  • 新秀丽(01910)盘中急升逾12% 报道称公司已收到收购意向、正考虑私有化 | 03-05
返回顶部