重庆银行 (01963)

4.67

0.03

(0.65%)

2024-05-04 16:09:15
  • 开盘价(元):4.69
  • 最高价(元):4.72
  • 成交量(手):407500
  • 昨日收盘价(元):4.64
  • 最低价(元):4.62
  • 成交额(亿元):0.02
  • 换手率(%):0.03
  • 市盈率:0.29
  • 总市值(亿元):162.26
  • 量比(%):0.15
  • 市净率:0.29
  • 流通市值(亿元):73.74
  • 涨跌幅(%):0.65
  • 当前价格(元):4.67
  • 涨跌额(元):0.03
  • 振幅(%):2.16
  • 60日涨跌幅(%):14.18
  • 5日涨幅(%):1.3
  • 年初至今涨跌幅(%):17.93
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 重庆银行(601963.SH):2023年净利润49.3亿元 同比增长1.27% | 03-28
  • 重庆银行(01963.HK)将于3月27日举行董事会会议以审批年度业绩 | 03-18
  • 重庆银行(01963.HK):杨秀明董事长资格获监管机构批准 | 03-15
  • 重庆银行(01963):杨秀明担任银行执行董事及董事长的资格获监管机构批准 | 03-15
  • 重庆银行(01963.HK)选举杨秀明为董事长 | 02-20
  • 重庆银行(01963)将通过由现任董事、高级管理人员、第一大股东增持股份的方式稳定股价 | 02-19
  • 重庆银行(601963.SH):拟采取由现任董事、高级管理人员、第一大股东增持股份的措施稳定股价 | 02-19
  • 重庆银行(01963.HK):第一大股东、董事及高管拟合计增持不低于2940.2万元 | 02-19
  • 重庆银行(601963.SH):预计2024年息差仍将面临一定压力 | 02-17
  • 重庆银行(601963.SH):2024年金融市场业务将继续保持稳健的经营策略 | 02-17
返回顶部