中国电力 (02380)

3.16

0.03

(0.96%)

2024-05-05 23:02:56
  • 开盘价(元):3.15
  • 最高价(元):3.18
  • 成交量(手):12817800
  • 昨日收盘价(元):3.13
  • 最低价(元):3.13
  • 成交额(亿元):0.41
  • 换手率(%):0.1
  • 市盈率:0.92
  • 总市值(亿元):390.9
  • 量比(%):0.43
  • 市净率:0.92
  • 流通市值(亿元):390.9
  • 涨跌幅(%):0.96
  • 当前价格(元):3.16
  • 涨跌额(元):0.03
  • 振幅(%):1.6
  • 60日涨跌幅(%):9.72
  • 5日涨幅(%):-0.63
  • 年初至今涨跌幅(%):10.1
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 中国电力(02380.HK)发行10亿元公司债券 | 04-22
  • 中国电力(02380.HK)3月合并总售电量1055万兆瓦时 同比增加25.31% | 04-17
  • 中国电力(02380.HK)附属与山东鲁电订立一份BESS买卖合同 | 04-16
  • 中国电力(02380)公布2023全年业绩:归属于权益持有人净利润30.84亿元 清洁能源营收占比首次突破50% | 03-25
  • 中国电力(02380)将于6月28日派发末期股息每股0.132元 | 03-25
  • 中国电力(02380)公布2023年业绩 权益持有人应占利润30.84亿元 同比增长16.48% 末期息每股0.132元 | 03-25
  • 中国电力(02380.HK)2023年归母净利30.85亿元 同比增长16.48% | 03-25
  • 中国电力(02380.HK):在中国境内发行人民币20亿元公司债券 | 03-15
  • 中国电力(02380)再涨超4% 年内涨超15% 新注入资产今年有望释放利润 | 03-07
  • 中国电力(02380.HK)1月合并总售电量1035万兆瓦时 同比增加41.15% | 03-06
返回顶部