中国建材 (03323)

2.89

-0.038

(-1.3%)

2024-05-06 14:22:31
  • 开盘价(元):3
  • 最高价(元):3.02
  • 成交量(手):41783200
  • 昨日收盘价(元):2.928
  • 最低价(元):2.86
  • 成交额(亿元):1.21
  • 换手率(%):0.92
  • 市盈率:0.21
  • 总市值(亿元):243.77
  • 量比(%):1.07
  • 市净率:0.21
  • 流通市值(亿元):131.73
  • 涨跌幅(%):-1.3
  • 当前价格(元):2.89
  • 涨跌额(元):-0.038
  • 振幅(%):5.46
  • 60日涨跌幅(%):15.23
  • 5日涨幅(%):8.32
  • 年初至今涨跌幅(%):-6.41
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 中国建材(03323.HK):天山材料一季度净亏损19.23亿元 | 04-30
  • 中国建材(03323)公布一季度业绩 归母净亏损约13.495亿元 同比扩大约1.56倍 | 04-30
  • 中国建材(03323):天山材料(000877.SZ)一季度归母净亏损约19.23亿元 同比扩大56.21% | 04-30
  • 中国建材(03323.HK)委任陈绍龙为非执行董事 | 04-30
  • 中国建材(03323.HK):2023年实现纯利38.63亿元 末期息每股0.229元 | 03-29
  • 中国建材(03323):中材科技(002080.SZ)年度归母净利润22.24亿元 同比减少37.77% | 03-25
  • 水泥股普遍走高 中国建材(03323)涨超6% 行业供给格局有望持续优化 | 02-21
  • 中国建材(03323)涨超7%领涨水泥股 地产、基建政策持续向好 行业供给格局有望优化 | 02-17
  • 中国建材(03323)跌超6%领跌水泥股 板块企业业绩承压明显 短期内水泥需求疲软 | 02-17
  • 中国建材(03323.HK):张金栋辞任公司副总裁 | 02-17
返回顶部