维达国际 (03331)

0

0

(0%)

2024-05-05 11:34:12
  • 开盘价(元):0
  • 最高价(元):0
  • 成交量(手):0
  • 昨日收盘价(元):23.45
  • 最低价(元):0
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0
  • 市盈率:2.45
  • 总市值(亿元):282.17
  • 量比(%):0
  • 市净率:2.45
  • 流通市值(亿元):282.17
  • 涨跌幅(%):0
  • 当前价格(元):0
  • 涨跌额(元):0
  • 振幅(%):0
  • 60日涨跌幅(%):1.52
  • 5日涨幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):3.08
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 维达国际(03331.HK)今早停牌 | 04-03
  • 维达国际(03331.HK):要约人持股达约98.68% 要约截止 | 04-03
  • 维达国际(03331):要约的所有条件已获达成,而要约在各方面成为无条件 | 03-12
  • 维达国际(03331.HK):胡伟获委任为执行董事及董事会主席 | 03-12
  • 维达国际(03331):要约所有先决条件均已获达成 | 03-05
  • 维达国际(03331):要约部分条件已获达成 | 12-19
  • 维达国际(03331)拟获APRIL溢价13.53%提全购要约 | 12-15
  • 维达国际(03331):Essity可能出售公司股份 尚未接获任何人士提出的证券要约 | 11-21
  • 维达国际(03331)涨超3% Q3总收益同比增长8.4% 毛利环比改善 | 11-13
  • 维达国际(03331.HK):第三季度总收益增长8.4%至47.41亿港元 | 10-26
返回顶部