实时行情

  • 泰加保险(06161)将研究谋求通过SPAC的方式在全球主要证券交易所上市 | 12-02
  • 泰加保险(06161):自开启保险服务解决方案业务以来 集团已确认收益约1000万港元 | 11-05
  • 泰加保险(06161.HK)已与数家香港及中国保险中介机构及金融服务公司取得或正落实服务合约 合约总金额超6000万港元 | 11-05
  • 泰加保险(06161)成功开展保险服务解决方案业务 并已获得客户正面回应 | 10-10
  • 泰加保险(06161):陈晟珑获委任为执行董事 | 09-08
  • 泰加保险(06161)发布中期业绩,净亏损2015.2万港元,同比收窄97.6% | 09-01
  • 泰加保险(06161)发布2022年度业绩 净亏损8.71亿港元 同比扩大101.19% | 08-18
  • 泰加保险(06161)发布2022年中期业绩,净亏损8.535亿港元 | 08-18
  • 泰加保险(06161.HK)2021年度亏损4.331亿港元 | 08-18
  • 泰加保险(06161)发布2021年度业绩,净亏损4.33亿港元 | 08-18
返回顶部