京东健康 (06618)

30.5

0.45

(1.5%)

2024-05-05 01:47:30
  • 开盘价(元):31.1
  • 最高价(元):31.25
  • 成交量(手):12138300
  • 昨日收盘价(元):30.05
  • 最低价(元):29.95
  • 成交额(亿元):3.68
  • 换手率(%):0.38
  • 市盈率:1.79
  • 总市值(亿元):972.68
  • 量比(%):1.56
  • 市净率:1.79
  • 流通市值(亿元):972.68
  • 涨跌幅(%):1.5
  • 当前价格(元):30.5
  • 涨跌额(元):0.45
  • 振幅(%):4.33
  • 60日涨跌幅(%):14.66
  • 5日涨幅(%):22.98
  • 年初至今涨跌幅(%):-21.99
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 京东健康(06618)发布年度业绩 股东应占溢利21.42亿元 同比大幅增加463.49% 全年日均在线问诊咨询量已超过45万 | 03-25
  • 京东健康(06618):拟变更部分募集资金用途 增加业务发展用途投入 | 11-29
  • 京东健康(06618)授出237.45万股奖励股份 | 10-03
  • 京东健康(06618.HK)向承授人授出237.45万股奖励股份 | 10-03
  • 互联网医疗板块大幅反弹 阿里健康(00241)涨超12% 京东健康(06618)涨超9% | 10-02
  • 京东集团(09618)Q2归母净利润65.81亿元 京东健康、京东物流等子公司全方位发力 | 08-16
  • 京东健康(06618)涨超5%领涨互联网医疗 国家发改委称逐步将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围 | 08-16
返回顶部