高鑫零售 (06808)

1.68

0.03

(1.82%)

2024-05-06 00:39:48
  • 开盘价(元):1.65
  • 最高价(元):1.73
  • 成交量(手):4088300
  • 昨日收盘价(元):1.65
  • 最低价(元):1.65
  • 成交额(亿元):0.07
  • 换手率(%):0.04
  • 市盈率:0.65
  • 总市值(亿元):160.27
  • 量比(%):0.6
  • 市净率:0.65
  • 流通市值(亿元):160.27
  • 涨跌幅(%):1.82
  • 当前价格(元):1.68
  • 涨跌额(元):0.03
  • 振幅(%):4.85
  • 60日涨跌幅(%):68
  • 5日涨幅(%):9.09
  • 年初至今涨跌幅(%):20
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 高鑫零售(06808.HK)授出合共2500万份购股权 | 03-28
  • 高鑫零售(06808.HK):沈辉获委任为执行董事及首席执行官 | 03-28
  • 高鑫零售(06808)涨超5% 珠海首家大润发Super开业 公司否认被阿里出售给中粮 | 03-18
  • 高鑫零售(06808)跌超5% 近期多地密集闭店 CEO回应称阵痛期在所难免 | 03-05
  • 高鑫零售(06808)尾盘涨超5% 大润发宣布将新开21家门店 瑞银称公司市值严重低估 | 02-27
  • 高鑫零售(06808)涨近5% 瑞银指其市值严重低估 阿里潜在出售或加快公司扭亏 | 02-22
  • 高鑫零售(06808)再涨超7% 6个交易日上涨28% 阿里或潜在加快非核心资产货币化处置 | 02-17
  • 高鑫零售(06808)一度涨32% 消息称阿里或考虑出售大润发等消费行业资产 | 02-17
  • 高鑫零售(06808)涨超4% 报道称其近一个月将连开12家新店 | 01-01
  • 高鑫零售(06808)涨超4% 旗下M会员商店常州店即将开业 | 01-01
返回顶部