天韵国际控股 (06836)

0

0

(0%)

2024-05-05 11:06:49
  • 开盘价(元):0
  • 最高价(元):0
  • 成交量(手):0
  • 昨日收盘价(元):3.2
  • 最低价(元):0
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0
  • 市盈率:2.38
  • 总市值(亿元):31.7
  • 量比(%):0
  • 市净率:2.38
  • 流通市值(亿元):31.7
  • 涨跌幅(%):0
  • 当前价格(元):0
  • 涨跌额(元):0
  • 振幅(%):0
  • 60日涨跌幅(%):-1.23
  • 5日涨幅(%):0
  • 年初至今涨跌幅(%):-3.03
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 天韵国际控股(06836.HK):梁仲康及叶兴乾辞任独立非执行董事 | 04-30
  • 天韵国际控股(06836.HK)接获复牌指引 继续停牌 | 04-30
  • 天韵国际控股(06836.HK):证监会函件中指控集团的现金及银行结余存在错报情况 涉嫌错报金额约4.338亿至约5.637亿元 | 04-22
  • 天韵国际控股(06836.HK):温浩源博士获委任为执行董事兼首席执行官 | 04-22
  • 天韵国际控股(06836.HK):殷小龙及杨永强获委任为非执行董事 | 04-17
  • 天韵国际控股(06836)3月26日起停牌 原因待公布 | 03-26
  • 天韵国际控股(06836.HK)成立合资企业 主要从事仓储、农产品及加工产品销售 | 12-13
  • 天韵国际控股(06836)拟与临沂发展成立合资企业 | 12-13
  • 天韵国际控股(06836.HK)拟3亿元认购约9.18%健力宝亚洲股份 | 11-21
  • 天韵国际控股(06836)拟斥资3亿元认购健力宝亚洲股份 并计划进一步增持健力宝的实际权益至约20% | 11-21
返回顶部