德琪医药-B (06996)

1.06

0

(0%)

2024-05-06 08:06:09
  • 开盘价(元):1.06
  • 最高价(元):1.06
  • 成交量(手):451500
  • 昨日收盘价(元):1.06
  • 最低价(元):1
  • 成交额(亿元):0
  • 换手率(%):0.07
  • 市盈率:0.57
  • 总市值(亿元):7.15
  • 量比(%):0.66
  • 市净率:0.57
  • 流通市值(亿元):7.15
  • 涨跌幅(%):0
  • 当前价格(元):1.06
  • 涨跌额(元):0
  • 振幅(%):5.66
  • 60日涨跌幅(%):-17.19
  • 5日涨幅(%):23.26
  • 年初至今涨跌幅(%):-47
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 研发创新与全球化布局两翼齐飞,德琪医药-B(06996)按下估值反弹加速键 | 03-25
  • 德琪医药-B(06996)同类首款新药塞利尼索片(希维奥?)成功纳入2023年版国家医保药品目录 | 12-14
  • 德琪医药-B(06996.HK):同类首款新药塞利尼索片(希维奥?)成功纳入2023年版国家医保药品目录 | 12-14
  • 德琪医药-B(06996):澳门药物监督管理局批准ATG-010(塞利尼索)用于治疗复发性及╱ 或难治性多发性骨髓瘤的新药上市申请 | 12-07
  • 德琪医药-B(06996)涨超9% 美国知名癌症中心将牵头开展抗CD24单抗ATG-031的I期临床研究 | 09-27
  • 德琪医药-B(06996.HK):价格及成交量异常波动 | 09-19
  • 德琪医药-B(06996)股价及成交量异常波动 不知悉相关原因 | 09-19
  • 德琪医药-B(06996.HK)拟8月25日举行董事会会议批准中期业绩 | 08-16
  • 德琪医药-B(06996)涨超6% 就塞利尼索国内商业化与翰森制药达成协议 | 08-16
  • 德琪医药-B(06996.HK):与翰森制药就希维奥?(塞利尼索)在中国大陆的商业化合作达成协议 | 08-16
返回顶部