康圣环球 (09960)

1.57

0.02

(1.29%)

2024-05-04 19:24:18
  • 开盘价(元):1.53
  • 最高价(元):1.62
  • 成交量(手):1270500
  • 昨日收盘价(元):1.55
  • 最低价(元):1.53
  • 成交额(亿元):0.02
  • 换手率(%):0.13
  • 市盈率:0.49
  • 总市值(亿元):15.5
  • 量比(%):1.62
  • 市净率:0.49
  • 流通市值(亿元):15.5
  • 涨跌幅(%):1.29
  • 当前价格(元):1.57
  • 涨跌额(元):0.02
  • 振幅(%):5.81
  • 60日涨跌幅(%):6.08
  • 5日涨幅(%):0.64
  • 年初至今涨跌幅(%):-6.55
  • 更新时间:2024-05-03

实时行情

  • 康圣环球(09960.HK)4月10日耗资22.8万港元回购15.15万股 | 04-11
  • 康圣环球(09960.HK)3月27日举行董事会会议考虑及通过全年业绩 | 03-18
  • 康圣环球(09960)10月26日回购7500股 | 11-28
  • 康圣环球(09960.HK)11月24日回购2000股 | 11-25
  • 康圣环球(09960)11月8日斥资8.26万港元回购5.15万股 | 11-22
  • 康圣环球(09960):康圣武汉投资拟出资1.77亿元参设合伙企业以推动公司业务增长 | 11-13
  • 康圣环球(09960.HK):康圣武汉投资拟斥1.77亿元参设合伙企业 | 11-13
  • 康圣环球(09960)6月14日回购2000股 | 11-05
  • 康圣环球(09960)10月31日斥资约4.52万港元回购2.9万股 | 11-01
  • 康圣环球(09960)10月4日斥资1580港元回购1000股 | 10-05
返回顶部