索通发展 (603612)

15.45

0.15

(0.98%)

2024-05-18 12:53:41
  • 开盘价(元):15.40
  • 最高价(元):15.58
  • 成交量(手):80381
  • 昨日收盘价(元):15.30
  • 最低价(元):15.13
  • 成交额(亿元):1.23
  • 换手率(%):1.70
  • 市盈率:-49.20
  • 总市值(亿元):83.56
  • 量比(%):0.49
  • 市净率:1.50
  • 流通市值(亿元):73.16
  • 涨跌幅(%):0.98
  • 当前价格(元):15.45
  • 涨跌额(元):0.15
  • 振幅(%):2.94
  • 涨速(%):-0.19
  • 60日涨跌幅(%):37.21
  • 五分钟涨跌幅(%):-0.26
  • 年初至今涨跌幅(%):0.39
  • 更新时间:2024-05-17 15:29:04

实时行情

  • 索通发展(603612.SH):截至2024年3月20日,公司股东总数为33854户 | 03-28
  • 索通发展(603612.SH):公司与华为无业务往来 | 12-25
  • 索通发展(603612.SH)前三季度每股派0.56元 股权登记日为11月29日 | 11-25
  • 索通发展(603612.SH):3400.5万股限售股11月6日解禁 | 11-01
  • 索通发展(603612.SH):根据山东某大型铝企业公布的预焙阳极采购价格,自第三季度已经企稳止跌 | 09-20
  • 索通发展(603612.SH):公司目前预焙阳极在产产能282万吨 | 09-20
  • 索通发展(603612.SH)拟斥约6800万元投建北京研发中心 提高公司产品附加值 | 08-31
  • 索通发展(603612.SH)拟斥约24.75亿元投资建设锂离子电池负极材料项目 | 08-31
  • 索通发展(603612.SH):拟约24.75亿元投建锂离子电池负极材料项目 | 08-31
  • 索通发展(603612.SH):拟6800万元在北京建设研发中心 | 08-31
返回顶部