明微电子 (688699)

29.33

-0.34

(-1.15%)

2024-04-30 11:41:40
  • 开盘价(元):29.50
  • 最高价(元):29.92
  • 成交量(手):4071
  • 昨日收盘价(元):29.67
  • 最低价(元):29.04
  • 成交额(亿元):0.12
  • 换手率(%):0.37
  • 市盈率:698.68
  • 总市值(亿元):32.28
  • 量比(%):1.11
  • 市净率:2.45
  • 流通市值(亿元):32.28
  • 涨跌幅(%):-1.15
  • 当前价格(元):29.33
  • 涨跌额(元):-0.34
  • 振幅(%):2.97
  • 涨速(%):0.83
  • 60日涨跌幅(%):-10.03
  • 五分钟涨跌幅(%):0.76
  • 年初至今涨跌幅(%):-27.31
  • 更新时间:2024-04-30 11:34:04

实时行情

  • 明微电子(688699.SH)2023年度净亏损8656.25万元 | 02-24
  • 明微电子(688699.SH)约5767.74万股限售股将于12月18日起上市流通 | 12-09
  • 明微电子(688699.SH):5767.74万股限售股12月18日起上市流通 | 12-09
  • 明微电子(688699.SH):获得政府补助697.30万元 | 10-25
  • 明微电子(688699.SH):获得政府补助230.95万元 | 10-09
  • 明微电子(688699.SH):拟使用5400万元的超募资金用于永久补充流动资金 | 10-09
  • 明微电子(688699.SH):拟继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 | 10-09
  • 明微电子(688699.SH):AM主动式驱动方案已逐渐成为Mini LED背光主流技术 | 09-19
  • 明微电子(688699.SH)上半年计提减值准备合计7494.05万元 | 08-16
  • 明微电子(688699.SH)发布半年度业绩,净亏损8023万元,同比由盈转亏 | 08-16
返回顶部